Tháng: Tháng Chín 2020
Cổ Đông Lớn
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
Cập nhật: 15/06/2018
Tên cổ đông |
Loại hình sở hữu |
Quốc tịch |
Cổ phiếu nắm giữ |
Tỷ lệ sở hữu (*) |
Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Hướng Việt |
Tổ chức |
Việt Nam |
12,083,414 |
20.16% |
Đặng Triệu Hòa |
Cá nhân |
Việt Nam |
8,332,793 |
13.90% |
Đặng Mỹ Linh |
Cá nhân |
Việt Nam |
5,112,168 |
8.53% |
Đặng Hướng Cường |
Cá nhân |
Việt Nam |
5,112,168 |
8.53% |
Tổng cộng |
30,640,543 |
51.12% |
Cơ Cấu Sở Hữu
Cơ cấu sở hữu (tính đến 15/06/2018) | ||||
Đối tượng | Số lượng cổ đông | Tỷ lệ/ Tổng số cổ đông | Số lượng CPSH | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu |
Nhà nước | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Cổ đông nội bộ | 55 | 12.40% | 19,354,609 | 32.29% |
HĐQT, BKS, BĐH | 5 | 1.10% | 18,639,683 | 31.10% |
CBCNV | 50 | 11.30% | 714,936 | 1.19% |
CĐ bên ngoài | 389 | 87.60% | 40,583,189 | 67.71% |
Cá nhân | 347 | 78.10% | 20,913,468 | 34.89% |
Tổ chức | 42 | 9.50% | 19,669,721 | 32.82% |
Tổng cộng | 444 | 100.00% | 59,937,798 | 100.00% |
Lịch Sử Tăng Vốn Điều Lệ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ
QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
ĐVT: 1.000 VNĐ
Thời gian phát hành | Đối tượng phát hành | Vốn tăng thêm (tỷ đồng) | Vốn điều lệ sau phát hành (tỷ đồng) |
05/2005 | Cổ phần hóa: VĐL ban đầu | – | 50 |
05/2007 | Cổ đông sáng lập; Người lao động | 15 | 65 |
09/2007 | Cổ đông hiện hữu; Đối tác chiến lược | 26,5 | 91,5 |
01/2008 | Đối tác chiến lược | 8,5 | 100 |
12/2008 | Cổ đông hiện hữu (cổ phiếu thưởng tỷ lệ: 12%) | 12 | 112 |
11/2009 | Cổ đông hiện hữu (phát hành thêm tỷ lệ: 25%) | 28 | 140 |
01/2010 | Đối tác chiến lược (phát hành riêng lẻ) | 40 | 180 |
09/2010 | Cổ đông hiện hữu (cổ phiếu thưởng tỷ lệ: 10%) | 17,3 | 197,3 |
06~07/2011 | Cổ đông hiện hữu (cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%); Người lao động (ESOP 2010) | 32,6 | 229,9 |
05/2012 | Cổ đông hiện hữu (cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 20%) | 45 | 274,9 |
06/2013 | Cổ đông hiện hữu (cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 15%) | 40,5 | 315,4 |
06/2014 | Cổ đông hiện hữu (- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 15%) (- cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 10%) | 77,6 | 393,1 |
12/2014 | Đấu giá ra công chúng | 30,0 | 423,1 |
12/2015 | Cổ đông hiện hữu (cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 10%) | 42,3 | 465,4 |
06/2016 | Cổ đông hiện hữu (- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 10%) (- cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ: 05%) | 69,8 | 535,2 |
09/2017 | Cổ đông hiện hữu (- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 12%) | 64,2 | 599,4 |
05/2019 | Cổ đông hiện hữu (- cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ: 7%) (- cổ phiếu chào bán ra công chúng: 10%) (- cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV: 0.1%) | 107,9 | 707,3 |
Chỉ số tài chính
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Danh mục | Chỉ số chính | 9M 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chỉ số tăng trưởng (%) | Tăng trưởng doanh thu thuần | -18,3% | -33% | 4% | 16% | -21% | -7% | 21% | 46% | 31% |
Tăng trưởng lợi nhuận gộp | -26,2% | -49% | -1% | 47% | -28% | 6% | 55% | 68% | -31% | |
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và lãi vay | -48,9% | -66% | 4% | 74% | -35% | 27% | 95% | 117% | -49% | |
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế | -52,0% | -64% | -14% | 93% | -33% | 20% | 80% | 242% | -60% | |
Tăng trưởng tổng tài sản | 52,6% | 40% | 8% | 16% | -18% | -2% | 6% | -2% | 18% | |
Tăng trưởng nợ phải trả | 138,8% | 131% | -18% | 15% | -37% | -18% | 0% | -10% | 29% | |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 7,8% | 6% | 22% | 16% | -0.10% | 19% | 17% | 12% | 1% | |
Chỉ số lợi nhuận (%) | Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 11,3% | 13.5% | 18% | 18% | 14% | 16% | 14% | 11% | 10% |
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản | 0.7% | 2.9% | 11% | 14% | 8% | 8% | 9% | 5% | 1% | |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 1.6% | 5.4% | 16% | 22% | 13% | 20% | 20% | 13% | 4% | |
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần | 3.1% | 6.1% | 11% | 14% | 8% | 7% | 7% | 5% | 2% | |
Chỉ số vòng quay tài sản | Vòng quay phải thu khách hàng | 11.1 | 17.7 | 30.5 | 25.2 | 18.9 | 29.1 | 41.7 | 42.5 | 46 |
Vòng quay hàng tồn kho | 1.3 | 2.3 | 3.72 | 3.64 | 3.14 | 3.48 | 4.45 | 4.4 | 3.2 | |
Vòng quay phải trả nhà cung cấp | 2.6 | 6.0 | 6.8 | 6.03 | 6.19 | 6.71 | 6.66 | 6.35 | 5 | |
Chỉ số thanh khoản (lần) | Tỷ số thanh toán nhanh | 0.4 | 1.0 | 1.06 | 0.72 | 0.41 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
Tỷ số thanh toán hiện hành | 0.9 | 1.8 | 1.87 | 1.38 | 1.11 | 1.07 | 0.94 | 0.84 | 0.88 | |
Chỉ số đòn bẩy | Tỷ trọng Nợ trên Tổng tài sản | 0,53 | 0.45 | 28% | 36% | 36% | 48% | 57% | 61% | 66% |
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu (lần) | 0,92 | 0.83 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 0.62 | 0.85 | 1.04 | 1.5 | |
Tỷ trọng Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản | 0,47 | 0.55 | 72% | 64% | 64% | 52% | 43% | 39% | 34% |
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
BÁO CÁO LUÂN CHUYỂN TIỀN TỆ | ||||||||
CHỈ TIÊU (tỷ đồng) | 9M 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 450 | -23 | 211.8 | 290 | 443 | 171 | 248 | 306 |
Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) hoạt động đầu tư | -1,156 | -812 | -351 | 30 | 41 | -35 | -113 | -27 |
Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động tài chính | 627 | 709 | 9.5 | -50 | -539 | -139 | -99 | -249 |
Tăng tiền và tương đương tiền trong năm | -79 | -125 | -130 | 271 | -55 | -3 | 36 | 30 |
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 109 | 235 | 366 | 95 | 150 | 153 | 117 | 87 |
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 31 | 109 | 235 | 366 | 95 | 150 | 153 | 117 |
Báo cáo kết quả kinh doanh
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||||
CHỈ TIÊU (tỷ đồng) | 9M 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Doanh thu thuần về bán hàng | 876.2 | 1.425 | 2.115 | 2.042 | 1.766 | 2.229 | 2.408 | 1.989 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng | 98.9 | 191.8 | 373 | 374 | 255 | 354 | 335 | 217 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 33.7 | 88.7 | 270 | 285 | 162,9 | 248 | 202 | 104 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 29.1 | 90.0 | 269 | 286 | 163,4 | 253 | 199 | 105 |
Lợi nhuận sau thuế TNDN | 26.8 | 87.8 | 244 | 278 | 143,4 | 214 | 178 | 100 |
Lãi trên cổ phiếu (đồng) | 280 | 1.003 | 3.341 | 4.084 | 2.028 | 3.163 | 2.976 | 1.662 |
Bảng cân đối kế toán
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | ||||||||
Tỷ đồng | 9M 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1.038 | 1.396 | 1.199 | 986 | 634 | 880 | 804 | 613 |
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 2.663 | 1.578 | 925 | 985 | 1070 | 1192 | 1315 | 1365 |
TỔNG TÀI SẢN | 3.701 | 2.974 | 2.123 | 1971 | 1703 | 2071 | 2119 | 1979 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 1.979 | 1.345 | 584 | 712 | 621 | 988 | 1210 | 1200 |
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1.721,7 | 1.629 | 1.541 | 1259 | 1082 | 1083 | 909 | 779 |
NGUỒN VỐN | 3.701 | 2.974 | 2.123 | 1971 | 1703 | 2071 | 2119 | 1979 |
Tình hình thực hiện ngân sách
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH | |||||||||
Năm tài chính | Doanh thu (tỷ VND) | LN Trước thuế (tỷ VND) | LN Sau thuế (tỷ VND) | ||||||
Ngân Sách | Thực tế | % thực tế/ ngân sách | Ngân Sách | Thực tế | % thực tế/ ngân sách | Ngân Sách | Thực tế | % thực tế/ ngân sách | |
9M 2024 | 1.717,2 | 876,2 | 51.0% | 206,2 | 29,1 | 14.1% | 159.1 | 26.8 | 16.8% |
2023 | 2.149,3 | 1.425,1 | 66.3% | 287.5 | 91 | 31.7% | 253.1 | 87.8 | 34.7% |
2022 | 2.606 | 2.115 | 81% | 340 | 270 | 79% | 300 | 240 | 80% |
2021 | 2.357 | 2.042 | 87% | 286 | 286 | 100% | 248 | 278 | 112% |
2020 | 1.798 | 1.766 | 98% | 146 | 163 | 112% | 130 | 143 | 110% |
2019 | 2.603 | 2.229 | 86% | 212 | 253 | 119% | 200 | 214 | 107% |
2018 | 2.354 | 2.408 | 102% | 131 | 199 | 152% | 126 | 180 | 143% |
2017 | 1.915 | 1.991 | 104% | 92 | 105 | 115% | 82 | 100 | 114% |
2016 | 1.645 | 1.358 | 83% | 139 | 31 | 22% | 127 | 29 | 23% |
2015 | 1.695 | 1.035 | 61% | 149 | 87 | 58% | 116 | 71 | 61% |