| BÁO CÁO LUÂN CHUYỂN TIỀN TỆ | |||||||||
| CHỈ TIÊU (tỷ đồng) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | (292,1) | 677,1 | -23 | 211,8 | 290 | 443 | 171 | 248 | 306 |
| Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) hoạt động đầu tư | (83,6) | -1.260,16 | -812 | -351 | 30 | 41 | -35 | -113 | -27 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động tài chính | 328,2 | 580,1 | 709 | 9.5 | -50 | -539 | -139 | -99 | -249 |
| Tăng tiền và tương đương tiền trong năm | (47,5) | -2,90 | -125 | -130 | 271 | -55 | -3 | 36 | 30 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 105,6 | 109,5 | 235 | 366 | 95 | 150 | 153 | 117 | 87 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 57,9 | 105,6 | 109 | 235 | 366 | 95 | 150 | 153 | 117 |
Post Views:
325






