BÁO CÁO LUÂN CHUYỂN TIỀN TỆ | ||||||||
CHỈ TIÊU (tỷ đồng) | Q1.2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 120,8 | 290,1 | 443,0 | 170,9 | 248,1 | 305,7 | 202,2 | (94,9) |
Lưu chuyển tiền thuần hoạt động đầu tư | (2,7) | 30,4 | 40,9 | (35,2) | (113,0) | (27,1) | (295,7) | (539,0) |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 25,0 | (49,9) | (538,8) | (138,7) | (98,7) | (248,6) | 173,4 | 492,4 |
Lưu chuyển tiền trong năm | 143,2 | 271,1 | (54,9) | (3,0) | 36,4 | 30,0 | 79,9 | (141,5) |
Tiền đầu kỳ | 366,2 | 95,1 | 150,0 | 153,1 | 116,6 | 86,6 | 6,6 | 148,2 |
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 509,4 | 366,2 | 95,1 | 150,0 | 153,1 | 116,6 | 86,6 | 6,6 |
Post Views:
95