TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH | |||||||||
Năm tài chính | Doanh thu (tỷ VND) | LN Trước thuế (tỷ VND) | LN Sau thuế (tỷ VND) | ||||||
Ngân Sách | Thực tế | % thực tế/ ngân sách | Ngân Sách | Thực tế | % thực tế/ ngân sách | Ngân Sách | Thực tế | % thực tế/ ngân sách | |
2022 | 2.606 | 2.115 | 81% | 340 | 270 | 79% | 300 | 240 | 80% |
2021 | 2.357 | 2.042 | 87% | 286 | 286 | 100% | 248 | 278 | 112% |
2020 | 1.798 | 1.766 | 98% | 146 | 163 | 112% | 130 | 143 | 110% |
2019 | 2.603 | 2.229 | 86% | 212 | 253 | 119% | 200 | 214 | 107% |
2018 | 2.354 | 2.408 | 102% | 131 | 199 | 152% | 126 | 180 | 143% |
2017 | 1.915 | 1.991 | 104% | 92 | 105 | 115% | 82 | 100 | 114% |
2016 | 1.645 | 1.358 | 83% | 139 | 31 | 22% | 127 | 29 | 23% |
2015 | 1.695 | 1.035 | 61% | 149 | 87 | 58% | 116 | 71 | 61% |
Post Views:
193