BUDGETPERFORMANCE | |||||||||
Fiscalyear | Revenue(VNDbn.) | NPBT(VNDbn.) | NPAT(VNDbn.) | ||||||
Budget | Actual | %Actual/budget | Budget | Actual | %Actual/budget | Budget | Actual | %Actual/budget | |
Q1.2025 | 483.2 | 376.4 | 78% | 87.9 | 48.7 | 55.4% | 77.5 | 35.6 | 46.0% |
2024 | 2,703.5 | 1,210.3 | 45% | 331.8 | 52.4 | 15.8% | 300.6 | 45.6 | 15.2% |
2023 | 2,149.3 | 1,425.1 | 66% | 287.5 | 91.0 | 31.7% | 253.1 | 87.8 | 34.7% |
2022 | 2,606.0 | 2,115.0 | 81% | 340.0 | 270.0 | 79.0% | 300.0 | 240.0 | 80.0% |
2021 | 2,357.0 | 2,042.0 | 87% | 286.0 | 286.0 | 100.0% | 248.0 | 278.0 | 112.0% |
2020 | 1,798.0 | 1,766.0 | 98% | 146.0 | 163.0 | 112.0% | 130.0 | 143.0 | 110.0% |
2019 | 2,603.0 | 2,229.0 | 86% | 212.0 | 253.0 | 119.0% | 200.0 | 214.0 | 107.0% |
2018 | 2,354.0 | 2,408.0 | 102% | 131.0 | 199.0 | 152.0% | 126.0 | 180.0 | 143.0% |
2017 | 1,915.0 | 1,991.0 | 104% | 92.0 | 105.0 | 115.0% | 82.0 | 100.0 | 114.0% |
2016 | 1,645.0 | 1,358.0 | 83% | 139.0 | 31.0 | 22.0% | 127.0 | 29.0 | 23.0% |
2015 | 1,695.0 | 1,035.0 | 61% | 149.0 | 87.0 | 58.0% | 116.0 | 71.0 | 61.0% |
Post Views:
195