INCOME STATEMENTS | |||||||||
VND billion | Q1.2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Net revenue | 376.4 | 1210.3 | 1,425 | 2,115 | 2042 | 1766 | 2229 | 2408 | 1989 |
Gross profit | 78.3 | 161.2 | 191.8 | 373 | 374 | 255 | 354 | 335 | 217 |
Operating profit | 48.6 | 57.0 | 88.7 | 270 | 285 | 162,9 | 248 | 202 | 104 |
Profit before tax | 48.7 | 52.4 | 90 | 269 | 286 | 163,4 | 253 | 199 | 105 |
Profit after tax | 35.6 | 45.6 | 87.8 | 242 | 278 | 143,4 | 214 | 178 | 100 |
EPS (VND) | 368.5 | 473.8 | 1,003 | 3,341 | 4084 | 2028 | 3163 | 2976 | 1662 |
Post Views:
186