INCOME STATEMENTS | |||||||||
VND billion | 1H2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Net revenue | 709.7 | 1,210.3 | 1,425 | 2,115 | 2,042 | 1,766 | 2,229 | 2,408 | 1,989 |
Gross profit | 143 | 161.2 | 191.8 | 373 | 374 | 255 | 354 | 335 | 217 |
Operating profit | 53.1 | 57.0 | 88.7 | 270 | 285 | 162.9 | 248 | 202 | 104 |
Profit before tax | 50.47 | 52.4 | 90 | 269 | 286 | 163.4 | 253 | 199 | 105 |
Profit after tax | 29 | 45.6 | 87.8 | 242 | 278 | 143.4 | 214 | 178 | 100 |
EPS (VND) | 300 | 473.8 | 1,003 | 3,341 | 4,084 | 2,028 | 3,163 | 2,976 | 1,662 |
Post Views:
219