| BALANCE SHEET | ||||||||||
| VND billion | 1H2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| A. CURRENT ASSETS | 1.209 | 1.326 | 991 | 1.396 | 1.199 | 986 | 634 | 880 | 804 | 613 |
| B. NON-CURRENT ASSETS | 2.718 | 2.829 | 2.848 | 1.578 | 925 | 985 | 1070 | 1192 | 1315 | 1365 |
| TOTAL ASSETS | 3.927 | 4.155 | 3.839 | 2.974 | 2.125 | 1971 | 1703 | 2071 | 2119 | 1979 |
| C. LIABILITIES | 2.245 | 2.397 | 2.098 | 1.345 | 584 | 712 | 621 | 988 | 1210 | 1200 |
| D. SHAREHOLDERS’ EQUITY | 1.682 | 1.757 | 1.741 | 1.629 | 1.541 | 1259 | 1082 | 1083 | 909 | 779 |
| TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY | 3.927 | 4.155 | 3.839 | 2.974 | 2.125 | 1971 | 1703 | 2071 | 2119 | 1979 |
Post Views:
258