Phạm Ngọc Thái
Bản tin IR kỳ 34 – Q2.2023
Nhập thông tin để tải bản tin
Chương trình Du Lịch Công ty 2023
Chương trình Du Lịch Công ty 2023
“Nha Trang được mệnh danh và biết đến với những bãi biển đẹp nhất Việt Nam có bãi cát vàng và làng nước xanh biếc rất thích hợp cho các chuyến đi du lịch mùa hè”
Vậy các bạn “Centuriers” đã sẵn sàng cho chuyến du lịch của Công ty vào tháng 07.2023 tới chưa?
Nhằm tạo điều kiện đi du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các hoạt động vui chơi cho Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ sau những ngày làm việc căn thẳng, Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã quyết định tổ chức “Company Trip 2023” cho toàn bộ nhân viên Công ty, góp phần khuyến khích tinh thần làm việc, tạo sự gắn bó và xây dựng tinh thần đoàn kết của tập thể Công ty. Ban lãnh đạo hy vọng qua chuyến đi này nhân viên Công ty có thể có nhiều thời gian quý báu thư giãn cùng gia đình/người thân cũng như là món quà của Công ty gửi đến người lao động để cùng cố gắng và phấn đấu trong công việc hơn.
“STK-COMPANY TRIP 2023”- Tập thể nhân viên Sợi Thế Kỷ”
#STK #Companytrip2023 #Century #SoiTheKy#Travel
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện
Trong tổng số 731 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) được khảo sát, Large Cap có 72 doanh nghiệp, chiếm 9.8% số lượng khảo sát, chiếm 83% vốn hóa toàn thị trường; Mid Cap có 219 doanh nghiệp, chiếm 30% về số lượng, tương ứng với 14% vốn hóa toàn thị trường; Small & Micro Cap có 440 doanh nghiệp, chiếm đến 60% số lượng doanh nghiệp khảo sát nhưng chỉ chiếm vỏn vẹn 3% vốn hóa.
Trong đó, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị CBTT trên thị trường chứng khoán tốt nhất. Nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại. Trong khi đó, nhóm Small & Micro Cap có sự sụt giảm về tỷ lệ đạt Chuẩn CBTT trong kỳ khảo sát năm 2023.
Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy, có 44 doanh nghiệp thuộc nhóm Large Cap đạt Chuẩn CBTT năm 2023, tương ứng tỷ lệ gần 61% toàn nhóm (năm 2022, Large Cap có 47 đơn vị đạt Chuẩn CBTT, chiếm tỷ lệ 64%); Mid Cap có 118/219 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 54% (năm 2022, Mid Cap có 122 đơn vị đạt Chuẩn CBTT, chiếm tỷ lệ 53%) và Small & Micro Cap gồm 202/440 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 46% (năm 2022, Small & Micro Cap có 216 đơn vị đạt Chuẩn CBTT, chiếm tỷ lệ 50%).
DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT GIAI ĐOẠN 2021 – 2023 THEO NHÓM VỐN HÓA
Nguồn: Báo cáo khảo sát về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán từ 2021 – 2023
DANH SÁCH 44 DOANH NGHIỆP LARGE CAP ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2023
STT | MCK | Tên công ty | Sàn | Ngành |
1 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HOSE | Bất động sản | |
2 | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
3 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
4 | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | Bảo hiểm | |
5 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
6 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
7 | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
8 | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
9 | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | Bất động sản | |
10 | CTCP FPT | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
11 | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | SX Phụ trợ | |
12 | CTCP Gemadept | HOSE | Vận tải – Kho bãi | |
13 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM | HOSE | Ngân hàng | |
14 | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
15 | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | Bất động sản | |
16 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HOSE | Ngân hàng | |
17 | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
18 | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | Bán lẻ | |
19 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | Ngân hàng | |
20 | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | Bất động sản | |
21 | Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP | HOSE | Tiện ích | |
22 | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | Bán buôn | |
23 | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | SX Phụ trợ | |
24 | CTCP PVI | HNX | Bảo hiểm | |
25 | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | Khai khoáng | |
26 | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
27 | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
28 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | Ngân hàng | |
29 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | Ngân hàng | |
30 | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | Chứng khoán | |
31 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
32 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | HOSE | Ngân hàng | |
33 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
34 | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | Xây dựng | |
35 | CTCP Chứng khoán Vietcap | HOSE | Chứng khoán | |
36 | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | HOSE | Bán lẻ | |
37 | CTCP Vinhomes | HOSE | Bất động sản | |
38 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
39 | Tập đoàn VINGROUP – CTCP | HOSE | Bất động sản | |
40 | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE | Chứng khoán | |
41 | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
42 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | Ngân hàng | |
43 | CTCP Đầu tư Văn Phú – INVEST | HOSE | Bất động sản | |
44 | CTCP Vincom Retail | HOSE | Bất động sản |
DANH SÁCH 118 DOANH NGHIỆP MID CAP ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2023
STT | MCK | Tên công ty | Sàn | Ngành |
1 | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | Bất động sản | |
2 | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | Chứng khoán | |
3 | CTCP Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
4 | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | HNX | Chứng khoán | |
5 | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
6 | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | Bán lẻ | |
7 | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
8 | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
9 | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Bảo hiểm | |
10 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Chứng khoán | |
11 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | Chứng khoán | |
12 | CTCP Dây Cáp điện Việt Nam | HOSE | Thiết bị điện | |
13 | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX | Bất động sản | |
14 | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | Tiện ích | |
15 | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
16 | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | Xây dựng | |
17 | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
18 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | Chứng khoán | |
19 | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | Bất động sản | |
20 | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
21 | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
22 | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
23 | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | HNX | Tiện ích | |
24 | CTCP Thế Giới Số | HOSE | Bán buôn | |
25 | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | SX Phụ trợ | |
26 | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | Chăm sóc sức khỏe | |
27 | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
28 | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | Sản phẩm cao su | |
29 | CTCP DRH Holdings | HOSE | Bất động sản | |
30 | CTCP Đại Thiên Lộc | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
31 | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | Vận tải – Kho bãi | |
32 | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | Bất động sản | |
33 | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | Ngân hàng | |
34 | CTCP Chứng khoán Everest | HNX | Chứng khoán | |
35 | CTCP FECON | HOSE | Xây dựng | |
36 | CTCP Tập đoàn F.I.T | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
37 | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | Chế biến thủy sản | |
38 | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | Bán lẻ | |
39 | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | Chứng khoán | |
40 | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | Tiện ích | |
41 | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
42 | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | Bán lẻ | |
43 | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | Bất động sản | |
44 | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | Bán buôn | |
45 | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
46 | CTCP Cao su Hòa Bình | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
47 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
48 | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | Bất động sản | |
49 | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | Bất động sản | |
50 | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
51 | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | Bất động sản | |
52 | CTCP KOSY | HOSE | Bất động sản | |
53 | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | Khai khoáng | |
54 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 | HNX | Xây dựng | |
55 | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
56 | CTCP Lizen | HOSE | Xây dựng | |
57 | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | Xây dựng | |
58 | CTCP Bột Giặt Lix | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
59 | CTCP Chứng khoán MB | HNX | Chứng khoán | |
60 | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP | HNX | Khai khoáng | |
61 | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | Vận tải – Kho bãi | |
62 | CTCP Bột giặt NET | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
63 | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HOSE | Bất động sản | |
64 | CTCP Thép Nam Kim | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
65 | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
66 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | Tiện ích | |
67 | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
68 | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | HOSE | Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | |
69 | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | Chứng khoán | |
70 | CTCP Tập đoàn Pan | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
71 | CTCP Tập Đoàn PC1 | HOSE | Xây dựng | |
72 | CTCP Cảng Đồng Nai | HOSE | Vận tải – Kho bãi | |
73 | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX | Tiện ích | |
74 | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | HNX | SX Phụ trợ | |
75 | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | Tiện ích | |
76 | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | HOSE | Bán buôn | |
77 | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | Vận tải – Kho bãi | |
78 | CTCP Thủy điện Sê San 4A | HOSE | Tiện ích | |
79 | CTCP Sông Ba | HOSE | Tiện ích | |
80 | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | HNX | Tiện ích | |
81 | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | Vận tải – Kho bãi | |
82 | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | HOSE | Bất động sản | |
83 | CTCP Quốc tế Sơn Hà | HOSE | SX Phụ trợ | |
84 | CTCP Thủy điện Miền Nam | HOSE | Tiện ích | |
85 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | HNX | Chứng khoán | |
86 | CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HOSE | Vận tải – Kho bãi | |
87 | CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
88 | CTCP Kho vận Miền Nam | HOSE | Vận tải – Kho bãi | |
89 | CTCP Sợi Thế Kỷ | HOSE | SX Hàng gia dụng |
Phòng Tư vấn Vietstock
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán
Sợi Thế Kỷ (STK) tiếp cận thành công 52,5 triệu USD khoản vay hợp vốn
(ĐTCK) CTCP Sợi Thế Kỷ (mã STK – sàn HOSE) (Bên bảo lãnh) công bố thông tin về Công ty TNHH Sợi, Dệt, Nhuộm Unitex – công ty con (Bên vay) đã ký kết thành công khoản vay hợp vốn với tổng giá trị 52,5 triệu USD, tương đương gần 1.233 tỷ đồng.
Đây là khoản vay lớn nhất từ trước đến nay của Công ty. Khoản vay hợp vốn này được hợp tác và tài trợ từ 5 ngân hàng nước ngoài tại châu Á dẫn đầu là CTBC Bank và Kasikorn Bank là đầu mối thu xếp cấp tín dụng và bảo lãnh chính; Shanghai Commercial and Savings Bank (Offshore Banking Branch) và Entie Commercial Bank là các thành viên thu xếp cấp tín dụng và E.SUN Commercial Bank là thành viên thu xếp cấp tín dụng.
CTBC Bank cũng đóng vai trò là điều phối viên và đại lý đầu mối của hợp đồng hợp vốn này.
Khoản vay tài chính này sẽ giúp cho Sợi Thế Kỷ có đủ nguồn vốn để mở rộng công suất sản xuất với dự án đầu tư nhà máy mới Unitex – giai đoạn 1.
Nhà máy Unitex có công suất quy mô 60 ngàn tấn sợi/năm (giai đoạn 1: 34.000 tấn/năm; giai đoạn 2: 24.000 tấn/năm), trong đó chủ yếu phục vụ cho việc mua máy móc, thiết bị và hệ thống chính của nhà máy.
Hiện tại, dự án đã triển khai công tác xây dựng và dự kiến hoàn thành lắp đặt máy móc đưa vào hoạt động chính thức giai đoạn 1 trong quý I/2024.
Khoản vay trên được tài trợ bằng USD và có thời hạn vay là 57 tháng, sẽ được giải ngân trong năm 2023 và 2024.
Chia sẻ thêm, ông Đặng Triệu Hoà – Tổng giám đốc Sợi Thế Kỷ cho biết, dự án mở rộng công suất của nhà máy Unitex được đầu tư với công nghệ tiến tiến nhất và nâng tổng công suất Công ty lên gấp đôi các nhà máy hiện hữu (nhà máy Củ Chi và Trảng Bàng). Dự án tập trung sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, sợi Recycle có các tính năng đặc biệt và các loại sợi có giá trị gia tăng khác cho các khách hàng thương hiệu.
Nhà máy được xây dựng, trang bị và lắp đặt các hệ thống tự động hoá cao như việc sử dụng robot trong các quy trình sản xuất và đóng gói, giúp Công ty nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm đến khách hàng, tiết giảm tiêu hao tài nguyên và tối ưu hoá hiệu quả sản xuất.
Bên cạnh đó, với việc xây dựng nhà máy mới, Công ty sẽ góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn cho người lao động địa phương (dự kiến số lao động là 400 người).
Ngoài ra, với việc tăng tỷ lệ sản xuất các loại sợi đặc biệt thân thiện với môi trường như sợi Recycle, Recycle+ và sợi màu Dope Dye sẽ giúp Công ty nâng cao tỷ trọng sử dụng nguồn nguyên vật liệu tái chế bảo vệ môi trường (hạt nhựa PET chip tái chế từ chai nhựa đã qua sử dụng).
Thông qua đó, cắt giảm phát thải carbon footprint khoảng 50% so với sợi truyền thống, tiết kiệm nguồn nước sạch, không xả nước thải và hoá chất ra môi trường, hướng tới xây dựng một nhà máy xanh hơn và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của ngành dệt may Việt Nam nói riêng và theo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc nói chung.
IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện
IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện
Trong tổng số 731 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) được khảo sát, Large Cap có 72 doanh nghiệp, chiếm 9.8% số lượng khảo sát, chiếm 83% vốn hóa toàn thị trường; Mid Cap có 219 doanh nghiệp, chiếm 30% về số lượng, tương ứng với 14% vốn hóa toàn thị trường; Small & Micro Cap có 440 doanh nghiệp, chiếm đến 60% số lượng doanh nghiệp khảo sát nhưng chỉ chiếm vỏn vẹn 3% vốn hóa.
Trong đó, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị CBTT trên thị trường chứng khoán tốt nhất. Nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại. Trong khi đó, nhóm Small & Micro Cap có sự sụt giảm về tỷ lệ đạt Chuẩn CBTT trong kỳ khảo sát năm 2023.
Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy, có 44 doanh nghiệp thuộc nhóm Large Cap đạt Chuẩn CBTT năm 2023, tương ứng tỷ lệ gần 61% toàn nhóm (năm 2022, Large Cap có 47 đơn vị đạt Chuẩn CBTT, chiếm tỷ lệ 64%); Mid Cap có 118/219 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 54% (năm 2022, Mid Cap có 122 đơn vị đạt Chuẩn CBTT, chiếm tỷ lệ 53%) và Small & Micro Cap gồm 202/440 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 46% (năm 2022, Small & Micro Cap có 216 đơn vị đạt Chuẩn CBTT, chiếm tỷ lệ 50%).
DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT GIAI ĐOẠN 2021 – 2023 THEO NHÓM VỐN HÓA
Nguồn: Báo cáo khảo sát về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán từ 2021 – 2023
DANH SÁCH 44 DOANH NGHIỆP LARGE CAP ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2023
STT | MCK | Tên công ty | Sàn | Ngành |
1 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HOSE | Bất động sản | |
2 | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
3 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
4 | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | Bảo hiểm | |
5 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
6 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
7 | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
8 | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
9 | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | Bất động sản | |
10 | CTCP FPT | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
11 | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | SX Phụ trợ | |
12 | CTCP Gemadept | HOSE | Vận tải – Kho bãi | |
13 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM | HOSE | Ngân hàng | |
14 | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
15 | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | Bất động sản | |
16 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HOSE | Ngân hàng | |
17 | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
18 | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | Bán lẻ | |
19 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | Ngân hàng | |
20 | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | Bất động sản | |
21 | Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP | HOSE | Tiện ích | |
22 | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | Bán buôn | |
23 | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | SX Phụ trợ | |
24 | CTCP PVI | HNX | Bảo hiểm | |
25 | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | Khai khoáng | |
26 | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
27 | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
28 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | Ngân hàng | |
29 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | Ngân hàng | |
30 | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | Chứng khoán | |
31 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
32 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | HOSE | Ngân hàng | |
33 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
34 | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | Xây dựng | |
35 | CTCP Chứng khoán Vietcap | HOSE | Chứng khoán | |
36 | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | HOSE | Bán lẻ | |
37 | CTCP Vinhomes | HOSE | Bất động sản | |
38 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
39 | Tập đoàn VINGROUP – CTCP | HOSE | Bất động sản | |
40 | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE | Chứng khoán | |
41 | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
42 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | Ngân hàng | |
43 | CTCP Đầu tư Văn Phú – INVEST | HOSE | Bất động sản | |
44 | CTCP Vincom Retail | HOSE | Bất động sản |
DANH SÁCH 118 DOANH NGHIỆP MID CAP ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2023
STT | MCK | Tên công ty | Sàn | Ngành |
1 | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | Bất động sản | |
2 | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | Chứng khoán | |
3 | CTCP Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
4 | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | HNX | Chứng khoán | |
5 | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
6 | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | Bán lẻ | |
7 | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
8 | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
9 | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Bảo hiểm | |
10 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Chứng khoán | |
11 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | Chứng khoán | |
12 | CTCP Dây Cáp điện Việt Nam | HOSE | Thiết bị điện | |
13 | CTCP Tập đoàn C.E.O | HNX | Bất động sản | |
14 | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | Tiện ích | |
15 | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
16 | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | Xây dựng | |
17 | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
18 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | Chứng khoán | |
19 | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | Bất động sản | |
20 | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
21 | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
22 | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
23 | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | HNX | Tiện ích | |
24 | CTCP Thế Giới Số | HOSE | Bán buôn | |
25 | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | SX Phụ trợ | |
26 | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | Chăm sóc sức khỏe | |
27 | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
28 | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | Sản phẩm cao su | |
29 | CTCP DRH Holdings | HOSE | Bất động sản | |
30 | CTCP Đại Thiên Lộc | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
31 | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | Vận tải – Kho bãi | |
32 | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | Bất động sản | |
33 | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | Ngân hàng | |
34 | CTCP Chứng khoán Everest | HNX | Chứng khoán | |
35 | CTCP FECON | HOSE | Xây dựng | |
36 | CTCP Tập đoàn F.I.T | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
37 | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | Chế biến thủy sản | |
38 | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | Bán lẻ | |
39 | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | Chứng khoán | |
40 | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | Tiện ích | |
41 | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
42 | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | Bán lẻ | |
43 | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | Bất động sản | |
44 | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | Bán buôn | |
45 | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
46 | CTCP Cao su Hòa Bình | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
47 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
48 | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | Bất động sản | |
49 | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | Bất động sản | |
50 | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
