CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
| Danh mục | Chỉ số chính | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Chỉ số tăng trưởng (%) | Tăng trưởng doanh thu thuần | 11,8% | -15,1% | -33% | 4% | 16% | -21% | -7% | 21% | 46% | 31% |
| Tăng trưởng lợi nhuận gộp | 67,5% | -16,1% | -49% | -1% | 47% | -28% | 6% | 55% | 68% | -31% | |
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và lãi vay | 394% | -42,4% | -66% | 4% | 74% | -35% | 27% | 95% | 117% | -49% | |
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế | 303,1% | -48,0% | -64% | -14% | 93% | -33% | 20% | 80% | 242% | -60% | |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 9% | 29,1% | 40% | 8% | 16% | -18% | -2% | 6% | -2% | 18% | |
| Tăng trưởng nợ phải trả | 14% | 56,0% | 131% | -18% | 15% | -37% | -18% | 0% | -10% | 29% | |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 2,9% | 6,9% | 6% | 22% | 16% | -0,10% | 19% | 17% | 12% | 1% | |
| Chỉ số lợi nhuận (%) | Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 20,1% | 13,3% | 13,5% | 18% | 18% | 14% | 16% | 14% | 11% | 10% |
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản | 1,3% | 1,2% | 2,9% | 11% | 14% | 8% | 8% | 9% | 5% | 1% | |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 2,9% | 2,6% | 5,4% | 16% | 22% | 13% | 20% | 20% | 13% | 4% | |
| Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần | 3,7% | 3,8% | 6,1% | 11% | 14% | 8% | 7% | 7% | 5% | 2% | |
| Chỉ số vòng quay tài sản | Vòng quay phải thu khách hàng | 15,1 | 13,5 | 17,7 | 30,5 | 25,2 | 18,9 | 29,1 | 41,7 | 42,5 | 46 |
| Vòng quay hàng tồn kho | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,72 | 3,64 | 3,14 | 3,48 | 4,45 | 4,4 | 3,2 | |
| Vòng quay phải trả nhà cung cấp | 4,08 | 3,4 | 6,0 | 6,8 | 6,03 | 6,19 | 6,71 | 6,66 | 6,35 | 5 | |
| Chỉ số thanh khoản (lần) | Tỷ số thanh toán nhanh | 0,11(*) | 0,16(*) | 1,0 | 1,06 | 0,72 | 0,41 | 0,43 | 0,32 | 0,29 | 0,28 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 0,97 | 0,8 | 1,8 | 1,87 | 1,38 | 1,11 | 1,07 | 0,94 | 0,84 | 0,88 | |
| Chỉ số đòn bẩy | Tỷ trọng Nợ trên Tổng tài sản | 0,58 | 0,55 | 0,45 | 28% | 36% | 36% | 48% | 57% | 61% | 66% |
| Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu (lần) | 0,47 | 0,95 | 0,83 | 0,15 | 0,26 | 0,25 | 0,62 | 0,85 | 1,04 | 1,5 | |
| Tỷ trọng Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản | 0,42 | 0,45 | 0,55 | 72% | 64% | 64% | 52% | 43% | 39% | 34% |
Ghi chú: (*) Từ năm 2024 trở đi, tỷ số thanh toán nhanh được tính bằng công thức: Tỷ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho - Tài sản ngắn hạn khác) / Nợ ngắn hạn, vì Công ty nhận thấy thời gian hoàn thuế có thể bị kéo dài và không biết thời điểm nào sẽ được hoàn thuế.
Post Views:
477






