BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH | |||||||||
CHỈ TIÊU (tỷ đồng) | Q1.2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Doanh thu thuần về bán hàng | 376,4 | 1.210,3 | 1.425 | 2.115 | 2.042 | 1.766 | 2.229 | 2.408 | 1.989 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng | 78,,3 | 161,2 | 191,8 | 373 | 374 | 255 | 354 | 335 | 217 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 48,6 | 57 | 88,7 | 270 | 285 | 162,9 | 248 | 202 | 104 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 48,7 | 52,4 | 90,0 | 269 | 286 | 163,4 | 253 | 199 | 105 |
Lợi nhuận sau thuế TNDN | 35,6 | 45,6 | 87,8 | 242 | 278 | 143,4 | 214 | 178 | 100 |
Lãi trên cổ phiếu (đồng) | 368,6 | 473,8 | 1.003 | 3.341 | 4.084 | 2.028 | 3.163 | 2.976 | 1.662 |
Post Views:
836