BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||||||||
Tỷ đồng | Q1.2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1.042,6 | 991 | 1.396 | 1.199 | 986 | 634 | 880 | 804 | 613 |
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 2.847,9 | 2.848 | 1.578 | 925 | 985 | 1070 | 1192 | 1315 | 1365 |
TỔNG TÀI SẢN | 3.890,6 | 3.839 | 2.974 | 2.125 | 1971 | 1703 | 2071 | 2119 | 1979 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 2.147,8 | 2.098 | 1.345 | 584 | 712 | 621 | 988 | 1210 | 1200 |
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1.742,8 | 1.741 | 1.629 | 1.541 | 1259 | 1082 | 1083 | 909 | 779 |
NGUỒN VỐN | 3.890,6 | 3.839 | 2.974 | 2.125 | 1971 | 1703 | 2071 | 2119 | 1979 |
Post Views:
525