| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||||||||
| Tỷ đồng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1.326 | 991 | 1.396 | 1.199 | 986 | 634 | 880 | 804 | 613 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 2.829 | 2.848 | 1.578 | 925 | 985 | 1.070 | 1.192 | 1.315 | 1.365 |
| TỔNG TÀI SẢN | 4.155 | 3.839 | 2.974 | 2.125 | 1.971 | 1.703 | 2.071 | 2.119 | 1.979 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 2.397 | 2.098 | 1.345 | 584 | 712 | 621 | 988 | 1.210 | 1.200 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1.757 | 1.741 | 1.629 | 1.541 | 1.259 | 1.082 | 1.083 | 909 | 779 |
| NGUỒN VỐN | 4.155 | 3.839 | 2.974 | 2.125 | 1.971 | 1.703 | 2.071 | 2.119 | 1.979 |
Post Views:
627






