| 30/03/23 | Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 | 
| 05/08/22 | Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CBCC | 
| 25/04/22 | Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 | 
| 31/03/22 | Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 | 
| 29/12/21 | Ngày cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 | 
| 30/11/21 | Ngày chốt quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 | 
| 14/07/21 | Ngày chốt quyền trả cổ tức cho năm tài chính 2020 | 22/04/21 | Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 | 16/07/20 | Ngày chốt quyền trả cổ tức cho năm tài chính 2019 | 23/06/20 | Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 | 18/06/19 | Ngày chốt quyền trả cổ tức cho năm tài chính 2018 | 
| 17/05/19 | Niêm yết bổ sung 10.789.146 cổ phiếu | 
| 20/04/19 | IR Bulletin kỳ 17 (Q1.2019) và Báo cáo tài chính Q1.2019 | 
| 02/04/19 | Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2019 , Winsor Plaza, Tp.HCM | 
| 21/02/19 | Analyst meeting tại chi nhánh Trảng Bàng năm 2019 | 
| 17/10/18 | Investor day tại sở giao dịch chứng khoán HCM | 
| 26/06/18 | Analyst meeting tại chi nhánh Trảng Bàng | 
| 15/06/18 | Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt 08%/mệnh giá | 
| 17/04/18 | Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018 , Winsor Plaza, Tp.HCM | 
| 28/03/18 | Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2018 | 
| 02/08/17 | Ngày chi trả cổ tức tiền mặt 03%/mệnh giá | 
| 25/07/17 | Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng CP | 
| 03/07/17 | Ngày chốt danh sách cổ đông nhậ cổ tức tiền mặt 03%/mệnh giá | 
| 28/03/17 | Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017, Winsor Plaza, Tp.HCM | 
| 24/02/17 | Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHCĐTN năm 2017 | 
| 15/07/16 | Niêm yết bổ sung 6.980.189 cổ phiếu STK trên SGDCK HCM | 
| 02/06/16 | Ngày chốt danh sách cổ đông nhận nhận cổ tức tiền mặt 05%/mệnh giá | 
| 20/05/16 | Ngày chi trả cổ tức tiền mặt 05%/mệnh giá | 
| 20/04/16 | Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt 05%/mệnh giá | 
| 28/03/16 | Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016, Winsor Plaza, Tp.HCM | 
| 26/02/16 | Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2016 | 
| 09/12/15 | Niêm yết bổ sung 4.230.499 cổ phiếu STK trên SGDCK HCM | 
| 03/11/15 | Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng 10% | 
| 30-09-2015 | Niêm yết bổ sung 42.305.336 cổ phiếu STK trên SGDCK HCM | 
| 23/09/15 | Roadshow công bố niêm yết cổ phiếu STK | 
| 18/09/15 | Khánh thành nhà máy mở rộng Trảng Bàng 3 | 
| 30/03/23 | Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 | 
| 05/08/22 | Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CBCC | 
| 25/04/22 | Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 | 
| 31/03/22 | Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 | 
| 29/12/21 | Ngày cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 | 
| 30/11/21 | Ngày chốt quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021 | 
| 14/07/21 | Ngày chốt quyền trả cổ tức cho năm tài chính 2020 | 22/04/21 | Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 | 16/07/20 | Ngày chốt quyền trả cổ tức cho năm tài chính 2019 | 23/06/20 | Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 | 
| 18/06/19 | Ngày chốt quyền trả cổ tức cho năm tài chính 2018 | 
| 17/05/19 | Niêm yết bổ sung 10.789.146 cổ phiếu | 
| 20/04/19 | IR Bulletin kỳ 17 (Q1.2019) và Báo cáo tài chính Q1.2019 | 
| 02/04/19 | Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2019 , Winsor Plaza, Tp.HCM | 
| 21/02/19 | Analyst meeting tại chi nhánh Trảng Bàng năm 2019 | 
| 17/10/18 | Investor day tại sở giao dịch chứng khoán HCM | 
| 26/06/18 | Analyst meeting tại chi nhánh Trảng Bàng | 
| 15/06/18 | Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt 08%/mệnh giá | 
| 17/04/18 | Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018 , Winsor Plaza, Tp.HCM | 
| 28/03/18 | Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2018 | 
| 02/08/17 | Ngày chi trả cổ tức tiền mặt 03%/mệnh giá | 
| 25/07/17 | Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng CP | 
| 03/07/17 | Ngày chốt danh sách cổ đông nhậ cổ tức tiền mặt 03%/mệnh giá | 
| 28/03/17 | Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017, Winsor Plaza, Tp.HCM | 
| 24/02/17 | Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHCĐTN năm 2017 | 
| 15/07/16 | Niêm yết bổ sung 6.980.189 cổ phiếu STK trên SGDCK HCM | 
| 02/06/16 | Ngày chốt danh sách cổ đông nhận nhận cổ tức tiền mặt 05%/mệnh giá | 
| 20/05/16 | Ngày chi trả cổ tức tiền mặt 05%/mệnh giá | 
| 20/04/16 | Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt 05%/mệnh giá | 
| 28/03/16 | Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016, Winsor Plaza, Tp.HCM | 
| 26/02/16 | Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2016 | 
| 09/12/15 | Niêm yết bổ sung 4.230.499 cổ phiếu STK trên SGDCK HCM | 
| 03/11/15 | Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng 10% | 
| 30-09-2015 | Niêm yết bổ sung 42.305.336 cổ phiếu STK trên SGDCK HCM | 
| 23/09/15 | Roadshow công bố niêm yết cổ phiếu STK | 
| 18/09/15 | Khánh thành nhà máy mở rộng Trảng Bàng 3 | 
 
											 
								 
											






