TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH | |||||||||
Năm tài chính | Doanh thu (tỷ VND) | LN Trước thuế (tỷ VND) | LN Sau thuế (tỷ VND) | ||||||
Ngân Sách | Thực tế | % thực tế/ ngân sách | Ngân Sách | Thực tế | % thực tế/ ngân sách | Ngân Sách | Thực tế | % thực tế/ ngân sách | |
Q1.2025 | 483.2 | 376,4 | 78% | 87,9 | 48,7 | 55,4% | 77,5 | 35,6 | 46% |
2024 | 2703,5 | 1.210 | 44,8% | 331,8 | 52,4 | 15,8% | 300,6 | 45,6 | 15,2% |
2023 | 2149,3 | 1425,1 | 66,3% | 287,5 | 91.0 | 31,7% | 253,1 | 87,8 | 34,7% |
2022 | 2.606 | 2.115 | 81% | 340 | 270 | 79% | 300 | 240 | 3% |
2021 | 2.357 | 2.042 | 87% | 286 | 286 | 100% | 248 | 278 | 112% |
2020 | 1.798 | 1.766 | 98% | 146 | 163 | 112% | 130 | 143 | 110% |
2019 | 2.603 | 2.229 | 86% | 212 | 253 | 119% | 200 | 214 | 107% |
2018 | 2.354 | 2.408 | 102% | 131 | 199 | 152% | 126 | 180 | 143% |
2017 | 1.915 | 1.991 | 104% | 92 | 105 | 115% | 82 | 100 | 114% |
2016 | 1.645 | 1.358 | 83% | 139 | 31 | 22% | 127 | 29 | 23% |
2015 | 1.695 | 1.035 | 61% | 149 | 87 | 58% | 116 | 71 | 61% |
Post Views:
375